
| 類 型 | JGX-2 | ||||
| 測 量 范 圍 | 縱向移動 | 應用測微螺桿:0-25mm | |||
| 應用測微螺桿及量塊:0-150mm | |||||
| 橫向移動 | 應用測微螺桿:0-25mm | ||||
| 應用測微螺桿及量塊:0-50mm | |||||
| 圓工作臺直徑 | 280mm | ||||
| 圓工作臺旋轉角度范圍 | 0-360° | ||||
| 顯微鏡立桿側向傾斜角度范圍 | ±12° | ||||
| 測角目鏡分度范圍 | 0-360° | ||||
| 輪廓目鏡分度范圍 | ±7° | ||||
| 物鏡至工作臺間較大的間距 | ≈200mm | ||||
| 光軸中心至立柱間較大間距 | ≈166mm | ||||
| 頂針架裝夾工件的較大長度 | 直徑≤ф39mm的工件:315mm | ||||
| 直徑≤ф85mm的工件:235mm | |||||
| V型支架裝夾工件的較大直徑 | 130mm | ||||
| 工作距離與視場直徑 | 物鏡放大倍率 | 總放大倍數 | 工作距離 | 視場直徑 | |
| 1X | 10X | ≈78mm | ≈21mm | ||
| 3X | 30X | ≈69mm | ≈7mm | ||
| 5X | 50X | ≈49mm | ≈4.2mm | ||
| 儀器外形尺寸 | 長*寬*高(900*600*550mm) | ||||
| 儀器與外包裝重量 | 150公斤 | ||||
| 1 | 儀器主體 | 8 | V型支架、頂針架(包括內外頂各一對) |
| 2 | 測量照明燈、測角目鏡燈 | 9 | 無中心夾具 |
| 3 | 測角目鏡、雙象目鏡 | 10 | 光學測孔器 |
| 4 | 螺紋輪廓目鏡 | 11 | 壓板座(包括壓腳2只) |
| 5 | 物鏡:1X、3X(安裝在儀器上)、5X | 12 | 定焦桿 |
| 6 | 量塊:25毫米、50毫米、75毫米 | 13 | 6V30W燈泡、GY6—2.1儀器燈泡、保險絲1A |
| 7 | 反射照明燈、變壓器 | 14 | 隨機文件 |
上海光學儀器廠是國內較早成立大型綜合類光學儀器的生產企業(yè),以顯微鏡、光學儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內久負盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| www.jhmm-sz.cc | |